نام: آرش |
نام خانوادگی: ابراهیم آبادی |
مرتبه علمی: دانشیار |
نوع همکاری: تمام وقت |
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی |
گروه آموزشی: مهندسی معدن و زمین شناسی |
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/ae.html |
ایمیل: Arash.xer@gmail.com |
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه |
ردیف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | عنوان پایان نامه یا رساله | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دکتری تخصصی | مهندسی معدن | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | ارائه مدلي براي پيش بيني عملكرد ماشين هاي بازويي حفر تونل - رودهدر | ||||||
2 | کارشناسی ارشد | مهندسي معدن | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات | تحلیل پایداری و طراحی بهینه نگهداری تونل شماره 901 بلوک مرکزی معدن زغالسنگ سنگرود | ||||||
3 | کارشناسی | مهندسي معدن | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب | طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن سرب و روی انگوران |
ردیف | عنوان | تاریخ شروع | تاریخ پایان | سطح فعالیت | تامین کننده ی اعتبار | همکاران | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد ماشین های بازویی حفر تونل (رودهدر) بر اساس انرژی ویژه و زاویه آلفا | 1390-10-5 | 1391-4-5 | ملی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | |||||
2 | تعیین عوامل اصلی بستن معدن با استفاده از مدل ریسک بستن معدن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی | 1392-4-25 | 1392-12-25 | ملی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | |||||
3 | تحلیل پایداری و طراحی بهینه شیب دیواره های سنگی | 1393-4-25 | 1394-1-1 | ملی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر |
ردیف | عنوان | مقطع تحصیلی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | معدن کاری سطحی پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
2 | بررسی های فنی و اقتصادی در معادن | کارشناسی ارشد | ||||||||
3 | حفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
4 | مکانیک سنگ پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
5 | مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن | کارشناسی ارشد | ||||||||
6 | بستن و بازسازی معادن | دکتری - کارشناسی ارشد | ||||||||
7 | مکانیک محیط های ناپیوسته سنگی | کارشناسی ارشد | ||||||||
8 | مباحث ویژه در حفر فضاهای زیرزمینی | کارشناسی ارشد | ||||||||
9 | سمینار | کارشناسی ارشد | ||||||||
10 | مهندسی محیط زیست در حفاری | کارشناسی ارشد | ||||||||
11 | تکنیک های بهینه سازی استخراج روباز | دکتری | ||||||||
12 | مکانیزاسیون در حفاری های زیرزمینی | دکتری | ||||||||
13 | برنامه نویسی کامپیوتر پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
14 | نقشه برداری عمومی | کارشناسی ارشد | ||||||||
15 | روش تحقیق | کارشناسی ارشد | ||||||||
16 | تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی | دکتری | ||||||||
17 | چالزنی و انفجار پیشرفته | دکتری - کارشناسی ارشد | ||||||||
18 | برنامه ریزی تولید | دکتری |
ردیف | عنوان سابقه | نوع سابقه | تاریخ یا تاریخ شروع | مدت (ماه) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عضو هیئت علمی | دانشگاهی | 1384-11-1 | تا کنون |
ردیف | عنوان نشریه | نوع مشارکت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان اختراع و نوآوری | نقش در تولید | مرجع علمی تایید کننده | مرجع ثبت اختراع | تاريخ ثبت اختراع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان فرصت مطالعاتی | تاریخ شروع | تاریخ پایان | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان مهارت یا تخصص | تاریخ شروع | تاریخ پایان | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | تاریخ کسب | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | نویسندگان | مخاطبان(خوانندگان) | انتشارات | سال انتشار | تصویر | فایل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارزیابی عملکرد ماشین های بازویی حفر تونل (رودهدر) | آرش ابراهیم آبادی | مهندسی معدن، عمران، زمین شناسی و تونل سازی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | 94-5-5 | |||||
2 | Application of MCDM Techniques in Mine Reclamation Process | Arash Ebrahimabadi | Mining Engineers | LAMBERT Academic Publishing | 1396-8-1 |
ردیف | عنوان | منتشر شده در | انتشارات | سال انتشار | تصویر | فایل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | عنوان پایان نامه یا رساله | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دکتری تخصصی | مهندسی معدن | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | ارائه مدلي براي پيش بيني عملكرد ماشين هاي بازويي حفر تونل - رودهدر | ||||||
2 | کارشناسی ارشد | مهندسي معدن | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات | تحلیل پایداری و طراحی بهینه نگهداری تونل شماره 901 بلوک مرکزی معدن زغالسنگ سنگرود | ||||||
3 | کارشناسی | مهندسي معدن | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب | طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن سرب و روی انگوران |
ردیف | عنوان | تاریخ شروع | تاریخ پایان | سطح فعالیت | تامین کننده ی اعتبار | همکاران | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد ماشین های بازویی حفر تونل (رودهدر) بر اساس انرژی ویژه و زاویه آلفا | 1390-10-5 | 1391-4-5 | ملی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | |||||
2 | تعیین عوامل اصلی بستن معدن با استفاده از مدل ریسک بستن معدن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی | 1392-4-25 | 1392-12-25 | ملی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | |||||
3 | تحلیل پایداری و طراحی بهینه شیب دیواره های سنگی | 1393-4-25 | 1394-1-1 | ملی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر |
ردیف | عنوان | مقطع تحصیلی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | معدن کاری سطحی پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
2 | بررسی های فنی و اقتصادی در معادن | کارشناسی ارشد | ||||||||
3 | حفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
4 | مکانیک سنگ پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
5 | مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن | کارشناسی ارشد | ||||||||
6 | بستن و بازسازی معادن | دکتری - کارشناسی ارشد | ||||||||
7 | مکانیک محیط های ناپیوسته سنگی | کارشناسی ارشد | ||||||||
8 | مباحث ویژه در حفر فضاهای زیرزمینی | کارشناسی ارشد | ||||||||
9 | سمینار | کارشناسی ارشد | ||||||||
10 | مهندسی محیط زیست در حفاری | کارشناسی ارشد | ||||||||
11 | تکنیک های بهینه سازی استخراج روباز | دکتری | ||||||||
12 | مکانیزاسیون در حفاری های زیرزمینی | دکتری | ||||||||
13 | برنامه نویسی کامپیوتر پیشرفته | کارشناسی ارشد | ||||||||
14 | نقشه برداری عمومی | کارشناسی ارشد | ||||||||
15 | روش تحقیق | کارشناسی ارشد | ||||||||
16 | تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی | دکتری | ||||||||
17 | چالزنی و انفجار پیشرفته | دکتری - کارشناسی ارشد | ||||||||
18 | برنامه ریزی تولید | دکتری |
ردیف | عنوان سابقه | نوع سابقه | تاریخ یا تاریخ شروع | مدت (ماه) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عضو هیئت علمی | دانشگاهی | 1384-11-1 | تا کنون |
ردیف | عنوان نشریه | نوع مشارکت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان اختراع و نوآوری | نقش در تولید | مرجع علمی تایید کننده | مرجع ثبت اختراع | تاريخ ثبت اختراع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان فرصت مطالعاتی | تاریخ شروع | تاریخ پایان | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان مهارت یا تخصص | تاریخ شروع | تاریخ پایان | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | تاریخ کسب | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | نویسندگان | مخاطبان(خوانندگان) | انتشارات | سال انتشار | تصویر | فایل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارزیابی عملکرد ماشین های بازویی حفر تونل (رودهدر) | آرش ابراهیم آبادی | مهندسی معدن، عمران، زمین شناسی و تونل سازی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | 94-5-5 | |||||
2 | Application of MCDM Techniques in Mine Reclamation Process | Arash Ebrahimabadi | Mining Engineers | LAMBERT Academic Publishing | 1396-8-1 |
ردیف | عنوان | منتشر شده در | انتشارات | سال انتشار | تصویر | فایل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روز / فعالیت | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||
یکشنبه | ||||||
دوشنبه | ||||||
سه شنبه | ||||||
چهارشنبه | ||||||
پنجشنبه | ||||||
جمعه |